ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღორეშა-მარიამწყაროს გზის და სოფელ ხორითის ცენტრალური გზის რეაბილიტაციის/მშენებლობის სამუშაოების შესყიდვა
შესყიდვის ტიპი | ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT) |
განცხადების ნომერი | NAT240003530 |
შესყიდვის სტატუსი | გამოცხადებულია |
შემსყიდველი | თვითმმართველი ერთეული ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი |
შესყიდვის გამოცხადების თარიღი | 19.02.2024 15:03 |
წინადადებების მიღება იწყება | 27.02.2024 00:00 |
წინადადებების მიღება მთავრდება | 01.03.2024 15:30 |
დაფინანსება | 2024 წლის სახსრები |
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება | 1`004`849.00 GEL |
წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს | დღგ-ს გათვალისწინებით |
კლასიფიკატორის (CPV) კოდი და კლასიფიკატორის დანაყოფი | |
| |
კლასიფიკატორის (CPV) კოდი და შესყიდვის კონკრეტული ობიექტი | |
| |
შესყიდვის რაოდენობა ან მოცულობა | იხილეთ სატენდერო დოკუმენტაციის 1.3 პუნქტი. ხარჯთაღიცხვები. |
მოწოდების ვადა | მიწოდების ვადა განსაზღვრულია 2025 წლის 31 აგვისტოს ჩათვლით, მაგრამ სამუშაოები უნდა შესრულდეს მშენებლობის კალენდარული და თანხობრივი გეგმა-გრაფიკების შესაბამისად. |
შეთავაზების ფასის კლების ბიჯი | 10`000.00 GEL |
გარანტიის ოდენობა | 10`048 GEL |
გარანტიის მოქმედების ვადა | 160 დღე |
დამატებითი ინფორმაცია | |
პროექტი არის გარდამავალი და სამუშაოები უნდა შესრულდეს 2024-2025 წლებში. შესყიდვის ობიექტის მთლიანი სავარაუდო ღირებულებაა 1 004 849 ლარი მათ შორის: სოფელ ღორეშა-მარიამწყაროს გზის რეაბილიტაცია 459 265 ლარი და სოფელ ხორითის ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია 545 584 ლარი. დაუშვებელია მიმწოდებლის მიერ ხარჯთაღრიცხვები განფასებული იყოს თავდაპირველი სახარჯთაღრიცხვო ღირებულებაზე მეტი ოდენობით. (2023 წლის 28 დეკემბრის N2402 განკარგულება). |
100% - სახელმწიფო ბიუჯეტი |